Radio Téléphérique : Le Téléphérique de l'Aiguille du Midi
Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain
- 00:01:31

Sources :
Introduction
01580002 Guy Loriquet 00:04:20:00 00:05:18:00
00010155 Etienne Nadoux 00:03:42:18 00:03:45:08
01580002 Guy Loriquet 00:14:28:00 00:14:39:00
L'Aiguille du Midi
02570003 Jan Ercé 00:04:29:10 00:04:34:00
03510045 Pierre Chantier 00:05:52:14 00:05:54:20
03510079 Pierre Chantier 00:09:42:24 00:09:47:02
02940007 Roland Gay-Couttet 00:09:17:01 00:09:18:19
03510002 Pierre Chantier 00:16:58:24 00:16:58:24
03510002 Pierre Chantier 00:17:16:03 00:17:19:02
03510016 Pierre Chantier 00:13:00:08 00:13:05:11
01940001 M. Quatrain 00:07:18:10 00:07:21:00
03510016 Pierre Chantier 00:13:19:10 00:13:29:18
03510050 Pierre Chantier 00:04:47:20 00:04:49:22
00530001 Paul Beylier 00:10:35:20 00:10:38:00
03510079 Pierre Chantier 00:10:02:24 00:10:04:15
03510045 Pierre Chantier 00:06:13:19 00:06:17:06
02570003 Jan Ercé 00:04:05:11 00:04:11:19
02570003 Jan Ercé 00:04:16:00 00:04:19:17
02570003 Jan Ercé 00:04:21:02 00:04:23:24
02940007 Roland Gay-Couttet 00:09:24:23 00:09:26:03
Introduction
01580002 Guy Loriquet 00:04:20:00 00:05:18:00
00010155 Etienne Nadoux 00:03:42:18 00:03:45:08
01580002 Guy Loriquet 00:14:28:00 00:14:39:00
L'Aiguille du Midi
02570003 Jan Ercé 00:04:29:10 00:04:34:00
03510045 Pierre Chantier 00:05:52:14 00:05:54:20
03510079 Pierre Chantier 00:09:42:24 00:09:47:02
02940007 Roland Gay-Couttet 00:09:17:01 00:09:18:19
03510002 Pierre Chantier 00:16:58:24 00:16:58:24
03510002 Pierre Chantier 00:17:16:03 00:17:19:02
03510016 Pierre Chantier 00:13:00:08 00:13:05:11
01940001 M. Quatrain 00:07:18:10 00:07:21:00
03510016 Pierre Chantier 00:13:19:10 00:13:29:18
03510050 Pierre Chantier 00:04:47:20 00:04:49:22
00530001 Paul Beylier 00:10:35:20 00:10:38:00
03510079 Pierre Chantier 00:10:02:24 00:10:04:15
03510045 Pierre Chantier 00:06:13:19 00:06:17:06
02570003 Jan Ercé 00:04:05:11 00:04:11:19
02570003 Jan Ercé 00:04:16:00 00:04:19:17
02570003 Jan Ercé 00:04:21:02 00:04:23:24
02940007 Roland Gay-Couttet 00:09:24:23 00:09:26:03



